FIFA'14 worldcup projections
Group A | Round of 16 | Quarter Finals | Semi Finals | Final | Champs |
Brazil | 99.00% | 71.1% | 49.5% | 33.6% | 21.6% |
Argentina | 98.70% | 70.8% | 41.3% | 26.2% | 14.9% |
Germany | 96.90% | 68.4% | 46.0% | 26.0% | 14.8% |
Belgium | 93.50% | 50.7% | 28.4% | 17.3% | 8.6% |
Netherlands | 100.00% | 52.4% | 33.7% | 15.7% | 7.8% |
Colombia | 100.00% | 56.7% | 23.2% | 11.9% | 5.1% |
France | 99.9% | 59.7% | 25.7% | 11.3% | 5.0% |
Portugal | 42.80% | 23.6% | 12.1% | 6.9% | 3.3% |
Chile | 100.00% | 36.2% | 19.3% | 7.9% | 2.9% |
Italy | 64.40% | 33.1% | 14.4% | 6.0% | 2.7% |
Mexico | 67.10% | 27.9% | 13.8% | 5.0% | 1.8% |
Greece | 35.80% | 22.3% | 10.0% | 3.7% | 1.6% |
Uruguay | 35.60% | 18.3% | 7.7% | 3.2% | 1.5% |
Russia | 52.00% | 17.8% | 8.6% | 3.6% | 1.5% |
United States | 50.00% | 22.3% | 8.8% | 3.6% | 1.3% |
Ivory Coast | 53.10% | 28.8% | 10.7% | 3.8% | 1.2% |
Switzerland | 55.3% | 17.9% | 5.7% | 2.6% | 1.1% |
Croatia | 33.90% | 12.4% | 5.8% | 1.7% | 0.8% |
Ecuador | 42.4% | 11.9% | 4.4% | 2.1% | 0.6% |
Costa Rica | 100.00% | 34.3% | 9.6% | 2.1% | 0.5% |
Nigeria | 32.70% | 13.3% | 3.8% | 1.3% | 0.4% |
Bosnia and Herzegovina | 44.40% | 17.9% | 7.0% | 1.6% | 0.3% |
South Korea | 33.70% | 8.8% | 3.3% | 0.8% | 0.3% |
Japan | 11.10% | 6.7% | 2.3% | 0.7% | 0.2% |
Ghana | 10.30% | 3.9% | 1.2% | 0.6% | 0.2% |
Algeria | 20.80% | 4.5% | 1.8% | 0.3% | 0.2% |
Iran | 24.20% | 8.1% | 1.7% | 0.3% | 0.1% |
Cameroon | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Spain | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Australia | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
England | 0.00% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Honduras | 2.4% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
No comments:
Post a Comment